聊城市公安局交通巡逻警察支队
高新技术产业开发区大队
关于完成监控设备更新调试并对违法行为进行抓拍的公告
聊城市公安局交通巡逻警察支队高新技术产业开发区大队对辖区内部分路口监控设备完成了更新调试,并对设备编码进行了统一调整。为进一步规范道路交通秩序,预防和减少交通事故的发生,保障群众交通出行安全、有序,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国交通安全实施条例》《道路交通安全违法行为处理程序规定》等法律、法规规定。
自2022年9月1日起高新区交警大队将启用更新的设备,对机动车闯红灯、不按导向车道行驶、违反禁令标识指示、逆向行驶、超速行驶、主(副)驾驶不系安全带、压线行驶、违法停车、机动车不礼让行人、驾车存在影响安全驾驶的行为等违法行为进行抓拍。
现对监控设备更新情况予以公示,9月1日前使用旧设备抓拍的交通违法电子监控记录依然有效,请广大交通参与者自觉遵守道路交通法律法规,共同维护良好的道路交通环境。
附件:高新区交警大队交通技术监控设备公示统计表
聊城市公安局交通巡逻警察支队
高新技术产业开发区大队
2022年8月26日
聊城市公安局交通巡逻警察支队
高新技术产业开发区大队
更新交通技术监控设备公示清单
1.电子警察及反向卡口抓拍设备
序号 | 设备管理部门 | 设备具体位置 | 设备类型 |
1 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 光岳路与南二环路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
2 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 经四路与南二环路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
3 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 老聊滑路与南二环路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
4 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 中华路与南二环路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
5 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 东环路与南二环路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
6 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 光岳路与松桂大街路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
7 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 华山路与松桂大街路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
8 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 黄山路与松桂大街路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
9 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 中华路与松桂大街路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
10 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 玉山路与松桂大街路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
11 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 东二环路与松桂大街路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
12 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 黄山路与之江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
13 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 中华路与之江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
14 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 玉山路与之江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
15 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 庐山路与之江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
16 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 东二环路与之江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
17 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 中华路与赣江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
18 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 黄山路与赣江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
19 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 光岳路与湖南路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
20 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 黄山路与湖南路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
21 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 中华路与湖南路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
22 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 玉山路与湖南路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
23 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 庐山路与湖南路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
24 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 东二环路与湖南路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
25 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 光岳路与长江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
26 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 华山路与长江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
27 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 黄山路与长江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
28 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 中华路与长江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
29 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 燕山路与长江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
30 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 庐山路与长江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
31 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 东二环路与长江路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
32 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 中华路与淮河路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
33 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 燕山路与淮河路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
34 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 庐山路与淮河路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
35 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 济聊一级路汪庄路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
36 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 聊滑路民王屯路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
37 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 连湖路一干渠路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
38 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 关顾路与连湖路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
39 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 光岳路与寒香街路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
40 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 光岳路与平山卫路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
41 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 光岳路与清平街路口 | 闯红灯设备 卡口设备 |
2.测
高新区测速卡口点位描述表 | |||||
卡口名称 | 车道数量 | 道路方向 | 大车限速 | 小车限速 | 大车禁行车道 |
南二环卡口 | 双向8车道 | 东西向 | 70KM | 80KM | 双向1车道 |
东二环卡口 | 双向10车道 | 南北向 | 70KM | 80KM | 双向1-2车道 |
济聊一级路卡口 | 双向8车道 | 东西向 | 70KM | 80KM | 双向1车道 |
聊滑路西卡口 | 单向4车道 | 东西向 | 70KM | 80KM | 双向1车道 |
聊滑路东卡口 | 单向4车道 | 西向东 | 70KM | 80KM | 双向1车道 |
聊滑路西900万卡口 | 单向4车道 | 西向东 | 70KM | 80KM | 双向1车道 |
聊滑路东900万卡口 | 单向4车道 | 东向西 | 70KM | 80KM | 双向1车道 |
老聊滑路东卡口 | 双向4车道 | 东西向 | 60KM | 70KM | 无 |
老聊滑路西卡口 | 双向4车道 | 东西向 | 60KM | 70KM | 无 |
3.违停抓拍
高新区违停电子抓拍点位 | |||
序号 | 管理部门 | 禁停路段 | 设备类型 |
1 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 聊滑路鲁西化工园区段 | 闭路电视 |
2 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 华山路高新区全段 | 闭路电视 |
3 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 学院路全段 | 闭路电视 |
4 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 珠江西街(光岳路至华山路段) | 闭路电视 |
5 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 淮河路全段 | 闭路电视 |
6 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 燕山路高新区全段 | 闭路电视 |
7 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 雁荡山路(淮河路至珠江西街段) | 闭路电视 |
8 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 黄山路(黄河路至湖南路段) | 闭路电视 |
9 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 中华路(黄河路至湖南路段) | 闭路电视 |
10 | 聊城市公安局交通巡逻警察支队 高新技术产业开发区大队 | 顾关屯中心街全段 | 闭路电视 |
抓拍地域范围及抓拍违法行为 | |
闯红灯设备 | 抓拍违法行为:机动车闯红灯、不按导向车道行驶、违反禁令标识指示、逆向行驶等违法行为。 |
卡口设备 | 设置地点半径200米路段上的机动车驾车使用手持电话、驾车吸烟、不系安全带、压线行驶等违法行为。 |
测速设备 | 区间路段内通行车辆的超速、不系安全带、驾车使用手持电话、驾车吸烟等违法行为。 |
闭路电视 | 抓拍设置地点为圆心,半径1500米以内路段上的违法停车违法行为。 |
聊城市公安局交通巡逻警察支队
高新技术产业开发区大队
2022年8月26日
编辑:本站
审核:本站
1、凡本网专稿均属于感知山东网所有,转载请注明来源及感知山东网的作者姓名。
2、本网注明“来源:×××(非感知山东网)”的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若作品内容涉及版权和其它问题,请联系我们,我们将在核实确认后尽快处理。
3、因使用感知山东网而导致任何意外、疏忽、合约毁坏、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的各种损失等,感知山东网概不负责,亦不承担任何法律责任。
4、一切网民在进入感知山东网主页及各层页面时视为已经仔细阅读过《网站声明》并完全同意。